インフォメーション

おかやまの消防団

おかやまの消防団の紹介

消防団は、消防本部や消防署と同じく消防組織法という法律に基づいて、それぞれの市町村に設置されている消防機関です。

消火活動のみならず、地域における幅広い防災活動のリーダーとして、平常時・非常時を問わず地域に密着し、住民の皆様の安心と安全を守るという重要な役割を担っています。最近は、女性の消防団員も増加しており、特に一人暮らし高齢者宅への防火訪問、応急手当の普及指導などにおいて活躍しています。

岡山県内の消防団は、27団、消防団員数は、令和5年4月現在25,059名、うち女性消防団員は、615名(23団)となっています。

消防団員数は、近年、全国的に社会構造の変化とともに減少傾向にあり、岡山県でも例外ではなく、昨年度から719名減少しました。

一方、女性消防団員は、昭和30年日生町消防団に県内で初めて設置されましたが、平成20年代に入り大きく増加しています。

高齢化や自然災害の瀕発に伴い地域防災力の充実が岡山県でも大きな課題となっていますが、なかでも、地域防災の要、おかやま消防団の充実・強化は欠かせないところです。


県内消防団 団員数・連絡先
(団員数:令和5年4月1日現在)
市町村名 分団数 団員数 (内女性団員数) 郵便
番号
団本部所在地 電話
番号
県 計 437 25,059 615
岡山市 99 4,108 123 700-8544 岡山市北区大供1-1-1 (086)234-9973
倉敷市 42 1,827 68 710-0824 倉敷市白楽町162-5 (086)426-1191
津山市 38 2,030 15 708-0822 津山市林田95 (0868)22-1190
玉野市 18 459 13 706-0001 玉野市田井2丁目4502 (0863)31-5711
笠岡市 15 905 34 714-0098 笠岡市十一番町4-3 (0865)63-5119
井原市 15 1,110 11 715-8601 井原市井原町311-1 (0866)62-9550
総社市 18 896 38 719-1155 総社市小寺377 (0866)92-8342
高梁市 15 1,192 23 716-0046 高梁市横町1693-1 (0866)21-0122
新見市 9 989 78 718-0011 新見市新見312-2 (0867)72-2813
備前市 21 913 15 705-8602 備前市東片上126 (0869)64-1809
瀬戸内市 8 407 2 701-4214 瀬戸内市邑久町本庄1795 (0869)22-1334
赤磐市 20 903 15 709-0807 赤磐市津崎114 (086)955-2245
真庭市 28 2,322 14 719-3292 真庭市久世2927-2 (0867)42-1126
美作市 23 1,819 42 707-0024 美作市楢原下1100 (0868)72-2601
浅口市 6 835 6 719-0295 浅口市鴨方町六条院中3050 (0865)44-7000
和気町 8 577 12 709-0495 和気郡和気町尺所555 (0869)93-1122
早島町 3 150 0 701-0303 都窪郡早島町前潟360-1 (086)482-0611
里庄町 2 244 5 719-0398 浅口郡里庄町里見1107-2 (0865)64-3111
矢掛町 7 448 6 714-1297 小田郡矢掛町矢掛3018 (0866)82-1010
新庄村 2 84 0 717-0201 真庭郡新庄村2008-1 (0867)56-2626
鏡野町 12 738 14 708-0392 苫田郡鏡野町竹田660 (0868)54-2621
勝央町 6 321 10 709-4316 勝田郡勝央町勝間田201 (0868)38-3111
奈義町 3 330 0 708-1392 勝田郡奈義町豊沢306-1 (0868)36-4111
西粟倉村 0 119 0 707-0503 英田郡西粟倉村影石33-1 (0868)79-2111
久米南町 5 238 15 709-3614 久米郡久米南町下弓削502-1 (086)728-2111
美咲町 7 697 41 709-3717 久米郡美咲町原田1735 (0868)66-1111
吉備
中央町
7 398 15 716-1192 加賀郡吉備中央町豊野1-2 (0866)54-1313
ページのトップへ戻る