事 業
火災予防活動
当協会では、県民の皆様の火災予防意識の高揚を図るため、各消防本部と協力して次のような火災予防啓発事業を行なっています。
防火広報活動
防火広報(ポスター・風船・広報CD配布)
消防写生大会優秀作品の表彰
県内14の消防局・消防本部からすばらしい作品をいただきありがとうございました。すぐに駆けつけて
助けてくれる消防車・はしご車・救急車、そんな思い
が子ども達の細かな描写に表現されている気がします。
令和5年度 会長表彰受賞者
局・ 本部名 |
部門 | 学校・園名 | 歳・ 学年 |
氏 名 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 幼児 | 社会福祉法人さくら福祉会 さくらこども保育園 |
4歳 | いわさき ちえ |
低学年 | 岡山市立御野小学校 | 1年 | 升田 敦大 | |
高学年 | 岡山市立城東台小学校 | 5年 | 平尾 あゆみ | |
倉敷 | 幼児 | 倉敷市立琴浦西 認定こども園 |
5歳 | 山本 陽葵 |
低学年 | 倉敷市立郷内小学校 | 2年 | 坪井 和佐 | |
高学年 | 倉敷市立倉敷西小学校 | 4年 | 加藤 勇斗 | |
津山 | 幼児 | 幼保連携型認定こども園 しらゆり幼稚園 |
6歳 | 杉山 健 |
低学年 | 奈義町立奈義小学校 | 2年 | 森藤 遙斗 | |
高学年 | 津山市立院庄小学校 | 4年 | 中島 詩織 | |
玉野 | 幼児 | 社会福祉法人岡山千鳥福祉会 槌ヶ原ちどり保育園 |
5歳 | 石原 銀二 |
低学年 | 玉野市立玉小学校 | 3年 | 黒木 萌衣子 | |
高学年 | 玉野市立宇野小学校 | 5年 | 河田 怜那 | |
笠岡 | 幼児 | 笠岡市和光みらい園 | 6歳 | 小寺 未紗 |
低学年 | 笠岡市立中央小学校 | 3年 | 藤井 智大 | |
高学年 | 笠岡市立中央小学校 | 4年 | 松永 彩葉 | |
井原 | 幼児 | 井原市立木之子幼稚園 | 4歳 | 舘上 桃々 |
低学年 | 井原市立県主小学校 | 2年 | 井上 もも | |
高学年 | 井原市立木之子小学校 | 6年 | 金島 幸太郎 | |
総社 | 幼児 | 総社市立山手幼稚園 | 6歳 | 片山 湊介 |
低学年 | 総社市立常磐小学校 | 1年 | 今井 深緑 | |
高学年 | 総社市立総社小学校 | 5年 | 池上 果凛 | |
高梁 | 幼児 | 高梁市立高梁保育園 | 5歳 | 小林 優月 |
低学年 | 高梁市立高梁小学校 | 2年 | 横山 瑚奈 | |
新見 | 幼児 | 上市認定こども園 | 5歳 | 建石 和奏 |
東備 | 幼児 | 備前市立東鶴山認定こども園 | 5歳 | 前田 惇仁 |
低学年 | 備前市立西鶴山小学校 | 1年 | 赤木 太一 | |
真庭 | 幼児 | 真庭市立中和保育園 | 3歳 | 近藤 蒼介 |
低学年 | 真庭市立勝山小学校 | 3年 | 山下 嵯月 | |
美作 | 低学年 | 美作市立土居小学校 | 1年 | 岩本 和樹 |
赤磐 | 幼児 | 赤磐市立山陽幼稚園 | 6歳 | 國定 映斗 |
低学年 | 赤磐市立山陽西小学校 | 2年 | 故引 華愛 | |
瀬戸内 | 幼児 | 瀬戸内市立長船西保育園 | 5歳 | 清家 羽夏 |
低学年 | 瀬戸内市立国府小学校 | 2年 | 豊嶋 彩叶 | |
高学年 | 瀬戸内市立国府小学校 | 4年 | 東原 萌花 |
令和4年度 会長表彰受賞者
局・ 本部名 |
部門 | 学校・園名 | 歳・ 学年 |
氏 名 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 幼児 | 社会福祉法人さくら福祉会 さくらこども保育園 |
5歳 | ひらた こうせい |
低学年 | 岡山市立御野小学校 | 1年 | 信岡 里実 | |
高学年 | 岡山市立山南学園 | 5年 | 増田 江莉 | |
倉敷 | 幼児 | 社会福祉法人愛和福祉会 三宝認定こども園 |
5歳 | 藤川 拓隼 |
低学年 | 倉敷市立琴浦南小学校 | 2年 | 大島 華 | |
高学年 | 倉敷市立西阿知小学校 | 4年 | 林 美空 | |
津山 | 幼児 | 奈義町立中央東幼稚園 | 5歳 | 有元 悠人 |
低学年 | 津山市立院庄小学校 | 1年 | 中島 理人 | |
高学年 | 津山市立弥生小学校 | 6年 | 美若 怜志 | |
玉野 | 幼児 | 社会福祉法人岡山千鳥福祉会 築港ちどり保育園 |
6歳 | 上田 陽菜 |
低学年 | 玉野市立築港小学校 | 3年 | 上田 航平 | |
高学年 | 玉野市立荘内小学校 | 6年 | 大賀 吏南子 | |
笠岡 | 幼児 | 新川保育所 | 5歳 | 藤井 音羽 |
低学年 | 笠岡市立金浦小学校 | 1年 | 永田 玲紗 | |
高学年 | 里庄町立里庄東小学校 | 4年 | 小野 依愛 | |
井原 | 幼児 | 井原市立西江原幼児園 | 6歳 | 森口 亮 |
低学年 | 矢掛町立川面小学校 | 3年 | 藤永 かおり | |
高学年 | 井原市立芳井小学校 | 5年 | 瀧本 颯真 | |
総社 | 幼児 | 総社市立きよね認定こども園 | 5歳 | 今川 優作 |
低学年 | 総社市立常磐小学校 | 3年 | 新延 紗奈 | |
高学年 | 総社市立常磐小学校 | 4年 | 迫 菜々子 | |
高梁 | 幼児 | 社会福祉法人梁和会 高梁中央保育園 |
5歳 | 西川 愛伶菜 |
低学年 | 高梁市立富家小学校 | 2年 | 山本 智樹 | |
新見 | 幼児 | 哲西幼年消防クラブ | 5歳 | 中村 心優 |
東備 | 幼児 | 和気町立本荘にこにこ園 | 5歳 | うじばし ゆうご |
低学年 | 備前市立香登小学校 | 2年 | 楠原 百合 | |
高学年 | 和気町立佐伯小学校 | 4年 | 藤原 匠杜 | |
真庭 | 幼児 | 真庭市立勝山こども園 | 5歳 | 行藤 絵麻 |
低学年 | 真庭市立勝山小学校 | 2年 | 山下 嵯月 | |
美作 | 低学年 | 美作市立江見小学校 | 2年 | 宿野 伶 |
赤磐 | 幼児 | 赤磐市立赤坂ひまわりこども園 | 5歳 | 松岡 莉音 |
低学年 | 赤磐市立山陽小学校 | 2年 | 友實 結花 | |
瀬戸内 | 幼児 | 瀬戸内市立邑久保育園 | 6歳 | 立川 歩乃 |
低学年 | 瀬戸内市立邑久小学校 | 1年 | 久保田 結衣 | |
高学年 | 瀬戸内市立邑久小学校 | 4年 | 村岡 春佳 |
令和3年度 会長表彰受賞者
局・ 本部名 |
部門 | 学校・園名 | 歳・ 学年 |
氏 名 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 幼児 | 社会福祉法人同心会 福田保育園 |
4歳 | よしだ ひより |
倉敷 | 幼児 | 学校法人慈愛学園慈愛幼稚園 | 5歳 | 藤田 隼矢 |
低学年 | 倉敷市立琴浦西小学校 | 3年 | 宇都宮 大志 | |
高学年 | 倉敷市立玉島小学校 | 5年 | 池田 莉音 | |
津山 | 幼児 | しらゆり幼稚園 | 5歳 | 間島 由佳子 |
低学年 | 津山市立北小学校 | 2年 | 大成 有叶 | |
高学年 | 美咲町立旭小学校 | 6年 | 松下 栞菜 | |
玉野 | 幼児 | 社会福祉法人岡山千鳥福祉会 築港ちどり保育園 |
5歳 | 上田 陽菜 |
低学年 | 玉野市立宇野小学校 | 3年 | 河田 怜那 | |
高学年 | 玉野市立宇野小学校 | 5年 | 四宮 悠登 | |
笠岡 | 幼児 | 社会福祉法人かすみ会 かすみ保育園 |
6歳 | 眞鍋 寿太 |
低学年 | 笠岡市立中央小学校 | 3年 | 中西 咲帆 | |
高学年 | 里庄町立里庄西小学校 | 6年 | 山下 綸太 | |
新見 | 幼児 | 新見保育所幼年消防クラブ | 5歳 | 小川 大喜 |
東備 | 幼児 | 備前市立伊部認定こども園 | 5歳 | 眞鍋 百合香 |
低学年 | 備前市立吉永小学校 | 2年 | 奥平 麻里 | |
真庭 | 幼児 | 真庭市立木山こども園 | 5歳 | 福島 惺介 |
低学年 | 真庭市立勝山小学校 | 1年 | 寺越 悠真 | |
美作 | 低学年 | 美作市立美作北小学校 | 2年 | 今井 琉 |
赤磐 | 幼児 | 山陽桜保育園 | 5歳 | 瀬崎 実莉 |
低学年 | 赤磐市立山陽北小学校 | 2年 | 髙田 昂太郎 | |
瀬戸内 | 幼児 | 牛窓ルンビニ保育園 | 6歳 | 角田 雄星 |
低学年 | 瀬戸内市立牛窓西小学校 | 2年 | 畑中 咲花 | |
高学年 | 瀬戸内市立牛窓西小学校 | 4年 | 松下 純之介 |
令和2年度 会長表彰受賞者
局・ 本部名 |
部門 | 学校・園名 | 歳・ 学年 |
氏 名 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 幼児 | 第二さくら保育園 | 4歳 | いしい とうま |
低学年 | 岡山市立庄内小学校 | 3年 | 三好 結大 | |
高学年 | 岡山市立城東台小学校 | 4年 | 髙井珀月 | |
倉敷 | 低学年 | 倉敷市立琴浦東小学校 | 3年 | 石井 麻心 |
高学年 | 倉敷市立琴浦東小学校 | 5年 | 西原 せり | |
総社 | 幼児 | 総社市立常磐幼稚園 | 5歳 | 赤名 凌弥 |
低学年 | 総社市立常磐小学校 | 2年 | 樋口 果穂 | |
高学年 | 総社市立総社東小学校 | 6年 | 谷口 結理 | |
新見 | 幼児 | 草間台幼年消防クラブ | 5歳 | 上田 晴博 |
東備 | 幼児 | 和気町立和気にこにこ園 | 5歳 | 青山 美月 |
低学年 | 和気町立本荘小学校 | 3年 | 藤原 知亮 | |
真庭 | 幼児 | 真庭市立勝山こども園 | 5歳 | 植田 凪緒 |
低学年 | 真庭市立遷喬小学校 | 2年 | 河野 佑哉 | |
美作 | 低学年 | 美作市立勝田東小学校 | 2年 | 絹田 悠真 |
瀬戸内 | 幼児 | 瀬戸内市立長船東保育園 | 5歳 | ふじわら りほな |
低学年 | 瀬戸内市立美和小学校 | 1年 | 近藤 結衣 | |
高学年 | 瀬戸内市立美和小学校 | 6年 | 大森 優衣 |
令和元年度 会長表彰受賞者
局・ 本部名 |
部門 | 学校・園名 | 歳・ 学年 |
氏 名 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 幼児 | 朝日保育園 | 5歳 | かんどう じょうたろう |
低学年 | 岡山市立鹿田小学校 | 2年 | 小堀 智生 | |
高学年 | 岡山市立中山小学校 | 5年 | 伊庭 結菜 | |
倉敷 | 幼児 | 社会福祉法人寿宝会 竜王保育園 |
5歳 | せみぞ ゆうた |
低学年 | 倉敷市立緑丘小学校 | 3年 | 堀 絢葉 | |
高学年 | 倉敷市立連島西浦小学校 | 4年 | 福田 浩紀 | |
津山 | 幼児 | 明星幼稚園 | 4歳 | 朝比奈 希怜 |
低学年 | 津山市立東小学校 | 1年 | 堀内 香那 | |
高学年 | 津山市立林田小学校 | 5年 | 須江 俐雄 | |
玉野 | 幼児 | 紅陽台ちどり保育園 | 4歳 | 石原 希一 |
低学年 | 玉野市立宇野小学校 | 3年 | 四宮 悠登 | |
高学年 | 玉野市立大崎小学校 | 5年 | 寺本 蒼空 | |
笠岡 | 幼児 | 里庄町立里庄西幼稚園 | 6歳 | 清水 海翔 |
低学年 | 里庄町立里庄東小学校 | 3年 | 宮 京子 | |
高学年 | 里庄町立里庄西小学校 | 4年 | 山下 綸太 | |
井原 | 幼児 | 矢掛町立川面幼稚園 | 6歳 | 藤永かおり |
低学年 | 矢掛町立美川小学校 | 2年 | 小角 柚奈 | |
高学年 | 井原市立出部小学校 | 6年 | 柏原 優夏 | |
総社 | 幼児 | 総社市立常磐幼稚園 | 4歳 | 影山 侑大 |
低学年 | 総社市立常磐小学校 | 1年 | 横山 碧 | |
高学年 | 総社市立常磐小学校 | 4年 | 今井 深緒 | |
高梁 | 幼児 | 社会福祉法人 梁和会 落合保育園 |
5歳 | 牧野 美音 |
低学年 | 高梁市立成羽小学校 | 1年 | 佐野 太亮 | |
新見 | 幼児 | 熊谷認定こども園 | 5歳 | 小倉 都 |
東備 | 幼児 | 備前市立香登認定こども園 | 5歳 | カプア ユキナ |
低学年 | 和気町立佐伯小学校 | 3年 | 谷口 太一 | |
真庭 | 幼児 | 真庭市立月田保育園 | 5歳 | 山根 大季 |
低学年 | 真庭市立落合小学校 | 3年 | 河﨑 翔哉 | |
美作 | 低学年 | 美作市立土居小学校 | 2年 | 平田 希帆 |
赤磐 | 幼児 | 赤磐市立黒本保育園 | 6歳 | 是松 紗菜 |
低学年 | 赤磐市立山陽小学校 | 2年 | 田中 颯空 | |
瀬戸内 | 幼児 | 瀬戸内市立裳掛こども園 | 5歳 | 井上 隼輔 |
低学年 | 瀬戸内市立裳掛小学校 | 1年 | 小西 慶 | |
高学年 | 瀬戸内市立裳掛小学校 | 5年 | 片山 颯麻 |
平成30年度 会長表彰受賞者
局・ 本部名 |
部門 | 学校・園名 | 歳・ 学年 |
氏 名 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 幼児 | 弘西こども園 | 4歳 | にしはら かなた |
低学年 | 岡山市立可知小学校 | 2年 | 高森 一聡 | |
高学年 | 岡山市立幸島小学校 | 6年 | 河本 弥寿々 | |
倉敷 | 幼児 | 第二敬愛幼稚園 | 5歳 | みやけ ゆうた |
低学年 | 倉敷市立児島小学校 | 3年 | 近藤 亜耶 | |
高学年 | 倉敷市立庄小学校 | 4年 | 中江 志緒 | |
津山 | 幼児 | 美作大学附属幼稚園 | 4歳 | 久常 晃寛 |
低学年 | 津山市立新野小学校 | 3年 | 土居 晴子 | |
高学年 | 津山市立東小学校 | 6年 | 山下 珂徳 | |
玉野 | 幼児 | 玉野市立和田幼稚園 | 6歳 | 藤原 伊織 |
低学年 | 玉野市立玉原小学校 | 1年 | 百田 紗和 | |
高学年 | 玉野市立大崎小学校 | 4年 | 寺本 蒼空 | |
笠岡 | 幼児 | まや保育園 | 5歳 | くろだ りか |
低学年 | 里庄町立里庄東小学校 | 3年 | 秀平 和優 | |
高学年 | 里庄町立里庄西小学校 | 5年 | 眞鍋 瑛太 | |
井原 | 幼児 | 井原市立西江原幼稚園 | 6歳 | 谷井 優斗 |
低学年 | 井原市立芳井小学校 | 1年 | 渡邊 心花 | |
高学年 | 井原市立井原小学校 | 6年 | 武部 睦生 | |
総社 | 幼児 | 総社市立井尻野幼稚園 | 5歳 | いまがわ えいた |
低学年 | 総社市立総社東小学校 | 2年 | 守安 彩葉 | |
高学年 | 総社市立総社東小学校 | 6年 | 那須 美紅 | |
高梁 | 幼児 | 高梁市立川面幼稚園 | 5歳 | 藤本 ひまり |
低学年 | 高梁市立松原小学校 | 2年 | 若山 翔輝 | |
新見 | 幼児 | 新見南認定こども園 | 5歳 | 木口 日香梨 |
東備 | 幼児 | 和気町立佐伯にこにこ園 | 5歳 | 片山 紗希 |
低学年 | 備前市立伊部小学校 | 1年 | 永井 瑛茉 | |
高学年 | 備前市立吉永小学校 | 4年 | 元谷 稟歩 | |
真庭 | 幼児 | 真庭市立月田保育園 | 5歳 | 山根 大季 |
低学年 | 真庭市立落合小学校 | 3年 | 河﨑 翔哉 | |
美作 | 低学年 | 美作市立美作第一小学校 | 2年 | 石田 帝 |
高学年 | 美作市立東粟倉小学校 | 4年 | 安東 航 | |
赤磐 | 幼児 | 赤磐市立山陽西幼稚園 | 5歳 | 光好 秀馬 |
低学年 | 赤磐市立仁美小学校 | 1年 | 廣行 俊 | |
瀬戸内 | 幼児 | あいあい保育園 | 6歳 | 坂本 有希乃 |
低学年 | 牛窓北小学校 | 2年 | 尾関 優友莉 | |
高学年 | 牛窓北小学校 | 4年 | 小竹 麻斗 |
平成29年度 会長表彰受賞者
局・ 本部名 |
部門 | 学校・園名 | 歳・ 学年 |
氏 名 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 幼児 | 弘西保育園 | 5歳 | ながせ よしあき |
低学年 | 岡山市立可知小学校 | 1年 | 高森 一聡 | |
高学年 | 岡山市立城東台小学校 | 6年 | 長坂 れみ | |
倉敷 | 幼児 | 倉敷市立第一福田幼稚園 | 4歳 | くにやす みつは |
低学年 | 倉敷市立玉島小学校 | 2年 | 池元 寿成 | |
高学年 | 倉敷市立万寿東小学校 | 5年 | 芝崎 俊作 | |
津山 | 幼児 | やよい保育園 | 5歳 | 樋口 菜々子 |
低学年 | 向陽小学校 | 2年 | 井上 樹 | |
高学年 | 誠道小学校 | 6年 | 甲本 龍星 | |
玉野 | 幼児 | 玉野市立宇野幼稚園 | 4歳 | 河田 怜那 |
低学年 | 玉野市立大崎小学校 | 3年 | 寺本 蒼空 | |
高学年 | 玉野市立宇野小学校 | 5年 | 河田 大翔 | |
笠岡 | 幼児 | 笠岡市立横江幼稚園 | 6歳 | 大月 姫花 |
低学年 | 笠岡市立金浦小学校 | 3年 | 中塩 絢香 | |
高学年 | 笠岡市立大島小学校 | 5年 | 中野 遙香 | |
井原 | 幼児 | 井原幼稚園 | 5歳 | 菊池 埜絵美 |
低学年 | 出部小学校 | 3年 | 柏原 優夏 | |
高学年 | 美星小学校 | 5年 | 渡邉 みやび | |
総社 | 幼児 | 総社南幼稚園 | 5歳 | 福田 実希 |
低学年 | 阿曽小学校 | 3年 | 皆木 かおり | |
高学年 | 総社小学校 | 6年 | 板谷 琉生 | |
高梁 | 幼児 | 社会福祉法人梁和会 高梁中央保育園 |
5歳 | 市川 優空 |
低学年 | 高梁市立有漢西小学校 | 2年 | 葉廣 虹 | |
東備 | 幼児 | 和気町立和気にこにこ園 | 5歳 | 蒲原 優芽 |
低学年 | 和気町立本荘小学校 | 1年 | 横井 利保 | |
真庭 | 幼児 | 真庭市立余野幼稚園 | 5歳 | 中野 太雅 |
低学年 | 真庭市立勝山小学校 | 2年 | 梶岡 明珠 | |
高学年 | 真庭市立勝山小学校 | 6年 | 米山 杏奈 | |
美作 | 低学年 | 土居小学校 | 2年 | 神原 未來 |
高学年 | 勝田小学校 | 4年 | 水島 美波 | |
赤磐 | 幼児 | 赤磐市立 赤坂ひまわりこども園 |
6歳 | 丸山 加歩梨 |
低学年 | 赤磐市立仁美小学校 | 2年 | 服部 鴻樹 | |
高学年 | 赤磐市立仁美小学校 | 4年 | 直原 早希 | |
瀬戸内 | 幼児 | 長船西保育園 | 6歳 | ひらお つかさ |
低学年 | 行幸小学校 | 1年 | 松岡 大雅 | |
高学年 | 行幸小学校 | 4年 | 淵本 蓮 |
平成28年度 会長表彰受賞者
局・ 本部名 |
部門 | 学校・園名 | 歳・ 学年 |
氏 名 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 幼児 | 可知幼稚園 | 5歳 | たかもり かずあき |
低学年 | 岡山市立三門小学校 | 2年 | 雲岡 希志乃 | |
高学年 | 岡山大学教育学部附属小学校 | 5年 | 林 瑞希 | |
倉敷 | 幼児 | 社会福祉法人 倉敷福徳会 真備かなりや保育園 |
5歳 | みつけ そら |
低学年 | 倉敷市立乙島小学校 | 1年 | 淺原 美咲 | |
高学年 | 倉敷市立連島西浦小学校 | 6年 | 早川 夏美 | |
津山 | 幼児 | 作陽保育園 | 5歳 | 福田 健太 |
低学年 | 美咲中央小学校 | 1年 | 桂木 萌々乃 | |
高学年 | 成名小学校 | 5年 | 保田 優衣 | |
玉野 | 幼児 | 築港ちどり保育園 | 6歳 | 松岡 紘未 |
低学年 | 玉野市立築港小学校 | 3年 | 二宮 唯花 | |
高学年 | 玉野市立八浜小学校 | 5年 | 宮原 陽勇 | |
笠岡 | 幼児 | 荒川保育所 | 6歳 | 東山 愛奈 |
低学年 | 里庄町立里庄西小学校 | 3年 | 真鍋 瑛太 | |
高学年 | 里庄町立里庄西小学校 | 4年 | 平野 仙太郎 | |
井原 | 幼児 | 山田幼稚園 | 6歳 | 萩野 楓大 |
低学年 | 西江原小学校 | 3年 | 片井 文葉 | |
高学年 | 高屋小学校 | 5年 | 浅野 真凛 | |
総社 | 幼児 | 総社市立三須幼稚園 | 6歳 | 矢吹 優奈 |
低学年 | 総社中央小学校 | 1年 | 平松 叶大 | |
高学年 | 阿曽小学校 | 4年 | 中坂 莉緒 | |
高梁 | 幼児 | 社会福祉法人梁和会 高梁中央保育園 |
5歳 | 川建 彩加 |
低学年 | 高梁市立落合小学校 | 2年 | 東平 果歩 | |
東備 | 幼児 | 和気町立佐伯幼稚園 | 5歳 | 谷口 太一 |
低学年 | 備前市立伊里小学校 | 3年 | 木村 晴延 | |
高学年 | 和気町立石生小学校 | 6年 | 國近 英嗣 | |
真庭 | 幼児 | 真庭市美川こども園 | 5歳 | 森川 綾奈 |
低学年 | 真庭市立水田小学校 | 2年 | 金丸 裕輝 | |
高学年 | 真庭市立余野小学校 | 6年 | 中山 楓日 | |
美作 | 幼児 | 湯郷幼児園 | 6歳 | 丸山 虹奈 |
赤磐 | 幼児 | 赤磐市立ひかり幼稚園 | 6歳 | 川村 稀咲 |
低学年 | 赤磐市立山陽北小学校 | 1年 | 二上 美優 | |
高学年 | 赤磐市立仁美小学校 | 4年 | 守谷 翼 | |
瀬戸内 | 幼児 | 今城保育園 | 6歳 | 細田 いちか |
低学年 | 今城小学校 | 1年 | 目澤 恒太 | |
高学年 | 今城小学校 | 5年 | 川野 愛咲美 |
平成27年度 会長表彰受賞者
局・ 本部名 |
部門 | 学校・園名 | 歳・ 学年 |
氏 名 |
---|---|---|---|---|
岡山 | 幼児 | なかよし保育園 | 4歳 | たけうち そういちろう |
低学年 | 岡山市立三門小学校 | 1年 | 雲岡 希志乃 | |
高学年 | 岡山市立操明小学校 | 4年 | 魚住 萌花 | |
倉敷 | 幼児 | 社会福祉法人 八幡福祉会 八幡保育園 |
5歳 | しらが けいき |
低学年 | 倉敷市立下津井東小学校 | 2年 | 津田 詩織 | |
高学年 | 倉敷市立茶屋町小学校 | 6年 | 中山田 優太 | |
津山 | 幼児 | しらゆり幼稚園 | 5歳 | 高田 美歩 |
低学年 | 津山市立弥生小学校 | 1年 | 髙本 愛葉 | |
高学年 | 鏡野町立鶴喜小学校 | 6年 | 池田 和奏 | |
玉野 | 幼児 | 築港ちどり保育園 | 4歳 | 近藤 拓翔 |
低学年 | 玉野市立荘内小学校 | 1年 | 福嶋 夏波 | |
高学年 | 玉野市立荘内小学校 | 6年 | 近藤 駿典 | |
笠岡 | 幼児 | 和光保育園 | 5歳 | 河合 悠隼 |
低学年 | 浅口市立六条院小学校 | 3年 | 宮原 咲百合 | |
高学年 | 笠岡市立大島小学校 | 5年 | 島本 空 | |
井原 | 幼児 | 井原市立西江原幼稚園 | 5歳 | 片井 心葉 |
低学年 | 矢掛町立美川小学校 | 3年 | 古角 裕学 | |
高学年 | 井原市立高屋小学校 | 4年 | 浅野 真凛 | |
総社 | 幼児 | 総社市立三須幼稚園 | 5歳 | もりやす いろは |
低学年 | 総社市立阿曽小学校 | 3年 | 中坂 莉緒 | |
高学年 | 総社市立総社小学校 | 4年 | 板谷 琉生 | |
高梁 | 幼児 | 高梁市立落合幼稚園 | 5歳 | 岩本 楓生 |
低学年 | 高梁市立西山小学校 | 2年 | 土屋 実由 | |
東備 | 幼児 | 和気町立藤野幼稚園 | 5歳 | 山田 千紘 |
低学年 | 備前市立香登小学校 | 2年 | 中川 璃音 | |
高学年 | 備前市立香登小学校 | 5年 | 松林 威冴 | |
真庭 | 幼児 | 真庭市立余野幼稚園 | 5歳 | 仁後 汰一 |
低学年 | 真庭市立水田小学校 | 2年 | 的場 一華 | |
高学年 | 真庭市立余野小学校 | 4年 | 山本 真唯 | |
美作 | 幼児 | 美作市立江見保育園 | 5歳 | 川岸 光 |
赤磐 | 幼児 | 山陽桜保育園 | 5歳 | 太田 美波 |
低学年 | 赤磐市立山陽北小学校 | 2年 | 金築 瞭汰 | |
高学年 | 赤磐市立軽部小学校 | 6年 | 利守 里香 | |
瀬戸内 | 幼児 | 瀬戸内市立牛窓東幼稚園 | 5歳 | 石橋 空大 |
低学年 | 瀬戸内市立牛窓東小学校 | 1年 | 浦部 小太郎 | |
高学年 | 瀬戸内市立牛窓東小学校 | 4年 | 山本 万優 |